As medidas abaixo são referências aproximadas. Pequenas variações podem ocorrer conforme o modelo da peça. Todas as medidas estão em centímetros (cm) ou milímetros (mm), conforme indicado.
| Tamanho | Diâmetro Interno (mm) | Circunferência do Dedo (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 15,9 | 50 |
| 12 | 16,5 | 52 |
| 14 | 17,2 | 54 |
| 16 | 17,8 | 56 |
| 18 | 18,4 | 58 |
| 20 | 19,1 | 60 |
| 22 | 19,7 | 62 |
Dica: Para medir, utilize um anel que já tenha e compare com uma régua ou peça uma medição precisa em uma joalheria.
| Tamanho | Circunferência do Pulso (cm) | Indicação |
|---|---|---|
| P | 15 – 16,5 | Pulso pequeno |
| M | 17 – 18,5 | Pulso médio |
| G | 19 – 21 | Pulso largo |
Importante: Para conforto, adicione cerca de 1 cm à circunferência real do seu pulso para obter o tamanho ideal da pulseira.
| Comprimento (cm) | Altura no Corpo (referência feminina) |
|---|---|
| 35 – 40 | Na base do pescoço (gargantilha) |
| 45 | Na altura da clavícula |
| 50 – 55 | Logo abaixo da clavícula |
| 60 – 70 | Região do busto |
| 80+ | Abaixo do busto, ideal para uso com pingentes longos |
| Tamanho | Circunferência do Pulso (cm) | Capacidade de Berloques |
|---|---|---|
| 16 cm | até 15 cm | 10 a 15 berloques |
| 18 cm | até 17 cm | 15 a 20 berloques |
| 20 cm | até 19 cm | 20 a 25 berloques |
Ao escolher sua berloqueira, considere deixar espaço adicional para acomodar os berloques com conforto.
Para anéis: Envolva uma tira de papel ao redor do dedo, marque a junção e meça com uma régua.
Para pulseiras e colares: Use uma fita métrica flexível ou um fio, depois meça com uma régua comum.
Para berloqueiras: Meça o pulso justo e adicione 1,5 a 2 cm para o ajuste ideal com os berloques.